職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
委托單位 | 山西華康綠色建材有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 山西華康綠色建材有限公司 | 委托時(shí)間 | 2022.7.10 |
地理位置 | 山西省運(yùn)城市河津市山西鋁廠一號(hào)路北(陽(yáng)光集團(tuán)廠區(qū)內(nèi)) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 原靖棟 | 聯(lián)系電話 | 13453987337 |
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病危害因素定期檢測(cè) ? 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員 | 報(bào)告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報(bào)告編寫人(雷少茹) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員及調(diào)查時(shí)間 | 2022年7月20日,我單位委派張娜、雷少茹等人員對(duì)用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 采樣時(shí)間:2022年7月26日 采樣人員:雷少茹、王狀、史桃桃、郭艷艷、王立潔、王富華、薛春蓮、張倩、潘曉軍、徐飛飛 用人單位陪同人:原靖棟 | ||
檢驗(yàn)分析 | 檢驗(yàn)分析時(shí)間:2022年7月26日 檢驗(yàn)分析人員:許超、王斑、張娜、張亞如、賈丹晴、馬寧 | ||
職業(yè)病危害因素 | 矽塵、白云石粉塵、石灰石粉塵、螢石混合型粉塵、玻璃棉、電焊煙塵、碳酸鈉、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、錳及其無(wú)機(jī)化合物、噪聲、高溫、紫外線。 | ||
檢測(cè)結(jié)果 | 此次檢測(cè)對(duì)工作場(chǎng)所存在或可能產(chǎn)生的相關(guān)職業(yè)病危害因素(矽塵、白云石粉塵、石灰石粉塵、螢石混合型粉塵、玻璃棉、電焊煙塵、碳酸鈉、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、臭氧、錳及其無(wú)機(jī)化合物、噪聲、高溫、紫外線)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)采樣及檢測(cè),除13個(gè)點(diǎn)位的噪聲強(qiáng)度和7個(gè)點(diǎn)位的高溫超標(biāo)外,其余檢測(cè)結(jié)果均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
![]() | |||
制表人:雷少茹 制表日期:2022年8月24日 聯(lián)系電話:18335969920

