職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
委托單位 | 臨猗縣國(guó)耀新能源有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 臨猗縣國(guó)耀新能源有限公司職業(yè)病危害定期檢測(cè)報(bào)告 | 委托時(shí)間 | 2022年7月16日 |
地理位置 | 山西省運(yùn)城市臨猗縣楚侯工業(yè)園區(qū)南一街18號(hào) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 趙冬娟 | 聯(lián)系電話 | 13834330504 |
公示信息 類(lèi)別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □ 職業(yè)病危害因素定期檢測(cè) R 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) £ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì) □ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員 | 報(bào)告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報(bào)告編寫(xiě)人(史桃桃) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員及調(diào)查時(shí)間 | 2022年7月25日,我單位委派史桃桃、馬錄對(duì)該用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 采樣時(shí)間:2022年8月2日 采樣人員:史桃桃、王富華、徐飛飛 用人單位陪同人:趙冬娟 | ||
檢驗(yàn)分析 | 檢驗(yàn)分析時(shí)間:2022年8月3日-8月5日 檢驗(yàn)分析人員:王斑、許超、張亞如、馬寧、張娜 | ||
職業(yè)病危害因素 | 游離二氧化硅、矽塵、木粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、錳及其無(wú)機(jī)化合物、臭氧、氫氧化鈉、鹽酸、噪聲、手傳振動(dòng)、紫外輻射、高溫、工頻電場(chǎng) | ||
檢測(cè)結(jié)果 | 臨猗縣國(guó)耀新能源有限公司在生產(chǎn)過(guò)程工作場(chǎng)所存在的職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度均符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 | (1)對(duì)干料棚、灰?guī)?、放渣處等易產(chǎn)生粉塵的工作場(chǎng)所,要確保除塵設(shè)施的正常使用,放灰過(guò)程注意接口的嚴(yán)密性,增加作業(yè)場(chǎng)所清掃次數(shù),降低二次揚(yáng)塵濃度,工人在作業(yè)過(guò)程中應(yīng)特別注意加強(qiáng)個(gè)人防護(hù),佩戴防塵口罩等。 (2)對(duì)鍋爐房、汽機(jī)房等高溫場(chǎng)所,除了要保持車(chē)間良好通風(fēng)外,建議高溫季節(jié)為工人發(fā)放防暑降溫飲品。 (3)對(duì)高噪聲作業(yè)場(chǎng)所,首先改善生產(chǎn)工藝作業(yè)環(huán)境(遠(yuǎn)程控制機(jī)械自動(dòng)化),改定崗為巡檢作業(yè),同時(shí)應(yīng)監(jiān)督崗位作業(yè)人員佩戴防噪耳塞,確保崗位作業(yè)人員能夠得到有效防護(hù) | ||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等): 未涉及 | |||
制表人:史桃桃 制表日期:2022年8月18日 聯(lián)系電話:18235976138

