職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)上公開記錄表
委托單位 | 山西黃河新型化工有限公司
| ||
項目名稱 | 山西黃河新型化工有限公司 職業(yè)病危害定期檢測報告 | 委托時間 | 2022年8月1日 |
地理位置 | 運城市鹽湖區(qū)北相鎮(zhèn)南相村東1km處 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
公示信息 類別 | 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 □ 職業(yè)病危害因素定期檢測 R 職業(yè)病危害預(yù)評價 £ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計 □ 控制效果評價與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗收 □ | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員 | 報告審核人(薛春蓮)、授權(quán)簽字人(張森)、報告編寫人(史桃桃) | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員及調(diào)查時間 | 2022年8月7日,我單位委派史桃桃、潘曉軍對該用人單位進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查。 | ||
現(xiàn)場采樣 | 采樣時間:2022年8月12日 采樣人員:史桃桃、解澤彪、郭艷艷、薛春蓮 用人單位陪同人:崔 | ||
檢驗分析 | 檢驗分析時間:2022年8月3日-8月5日 檢驗分析人員:許超、張亞如、馬寧、張娜、賈丹晴 | ||
職業(yè)病危害因素 | 其他粉塵、硫酸及三氧化硫、氫氧化鈉、丙烯酸、氯化氫及鹽酸、一氧化碳、噪聲、高溫 | ||
檢測結(jié)果 | 生產(chǎn)過程中山西黃河新型化工有限公司工作場所所檢測職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | ||
評價結(jié)論及建議 | (1)在聚羧酸復(fù)配區(qū)、?;穬迏^(qū)配備噴淋洗眼器,并保證每個噴淋洗眼裝置服務(wù)半徑不大于15m,且定期維護(hù)保養(yǎng),確保水源正常。 (3)在聚羧酸減水劑生產(chǎn)車間、?;穬迏^(qū)設(shè)置事故柜,事故柜中應(yīng)配備防護(hù)服、正壓式呼吸器、護(hù)目鏡、全面罩、擔(dān)架、便攜式報警器以及急救藥品箱等救援物資。 (2)為接觸有毒有害的化學(xué)物質(zhì)丙烯酸、氫氧化鈉、硫酸等崗位員工配備適當(dāng)?shù)姆蓝究谡帧⒎雷o(hù)手套、工作服,尤其針對強(qiáng)腐蝕的崗位作業(yè)人員,重點監(jiān)護(hù)與督促佩戴個人防護(hù)用品,并督促其正確佩戴與使用。 (3)在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置集中浴室與更衣室,確保工人進(jìn)入工作崗位時,更換工作服并佩戴個人防護(hù)用品;離開工作崗位后淋浴沖洗,更換便服,確保有害因素不被帶離生產(chǎn)區(qū)。 | ||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評審及驗收意見等): 未涉及 | |||
制表人:史桃桃 制表日期:2022年8月26日 聯(lián)系電話:18235976138

